Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
9 | 460 м2 | 19 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Под отделку |
8 | 1 401 м2 | 15 500 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 181 м2 | 35 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1 800 м2 | 21 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 817 м2 | 18 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
17 | 600 м2 | 22 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 1 398 м2 | 35 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
17 | 142 м2 | 21 000 р. | Включая НДС | Открытая | Готово к въезду |
17 | 60 м2 | 22 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 144 м2 | 20 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 165 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 169 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 145 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
16 | 1 388 м2 | 35 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
15 | 1 387 м2 | 35 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
13 | 97 м2 | 16 800 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
13 | 98 м2 | 16 800 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
13 | 143 м2 | 16 800 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
13 | 135 м2 | 16 800 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 85 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 139 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 73 м2 | 13 500 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
11 | 184 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
11 | 179 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
11 | 119 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 118 м2 | 16 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 150 м2 | 20 000 р. | УСН | Смешанная | Под отделку |
1 | 978 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 912 м2 | 1 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Здание Б 5-20 этаж аренда | от 648 до 20 868 м2 | 22 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Под отделку |
Аренда 2 корпус | от 1 400 до 7 000 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
Корпус 2 | от 114 до 11 780 м2 | 35 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
8 | 1 401 м2 | 146 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 321 м2 | 156 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 191 м2 | 154 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 116 м2 | 156 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 181 м2 | 152 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 116 м2 | 154 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 191 м2 | 152 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 200 м2 | 152 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 588 м2 | 149 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
19 | 1 398 м2 | 168 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
18 | 1 398 м2 | 166 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 1 398 м2 | 164 000 р. | Открытая | Под отделку |
16 | 1 388 м2 | 162 000 р. | Открытая | Под отделку |
15 | 1 387 м2 | 160 000 р. | Открытая | Под отделку |
14 | 1 387 м2 | 158 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Корпус 2 | от 114 до 11 780 м2 | 144 000 р. | Открытая | Под отделку |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Савеловский Сити от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2024 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33